Accessoires
Grip Pen Wacom
Art Pen Wacom
Airbrush Wacom
Classic Pen Wacom
Wacom Professional Accessory Kit
Programme de téléchargement de logiciel
Download Software
Comparaison des produits
Interactif à stylet
Périphériques de saisie
FAQ
Tips&Tricks
Grip Pen Wacom
Art Pen Wacom
Airbrush Wacom
Classic Pen Wacom
Wacom Professional Accessory Kit
Programme de téléchargement de logiciel
Download Software
Comparaison des produits
Interactif à stylet
Périphériques de saisie
FAQ
Tips&Tricks
Pens for Cintiq 22HD, 24HD and 24HD touch
Wacom |
Wacom |
Wacom |
Wacom |
|||||||
Stylet |
||||||||||
| Poids | 18 g | 23 g | 20 g | 12 g | ||||||
| Technologie | Sans pile et sans fil, | sans pile et sans fil | Sans pile et sans fil, | Sans pile et sans fil, | ||||||
| Interrupteurs | boutons latéraux personnalisables | bouton latéral | boutons latéraux personnalisables | boutons latéraux personnalisables | ||||||
| Degrés de pression | 2.048 | |||||||||
| Durée de vie de la pointe (cycles) | 10 000 000 | |||||||||
| Zone de saisie en caoutchouc | oui | – | oui | – | ||||||
| Sensibilité à l′inclinaison | ± 60° | |||||||||
| Dimensions (L x E) / (L x P x H) | 156,5 mm x 14,9 mm | 162,5 mm x 17,5 mm x 32,5 mm | 156,3 mm x 15,5 mm x 15,9 mm | 150,7 mm x 12,2 mm x 15,9 mm | ||||||
| Pression d′activation de la pointe du stylet | 1 g - 400 g | |||||||||
| Tool ID | oui | |||||||||
| Rotation | – | – | 0 - 360° | – | ||||||
| Molette | – | oui | – | – | ||||||
| Gomme | oui | |||||||||


