Zubehör
Wacom Grip Pen
Wacom Art Pen
Wacom Airbrush
Wacom Classic Pen
Wacom Professional Accessory Kit
Software Download Programm
Download Software
Produktvergleich
Interaktive Stift-Display
Eingabegeräte
Häufig gestellte Fragen
Tips&Tricks
Wacom Grip Pen
Wacom Art Pen
Wacom Airbrush
Wacom Classic Pen
Wacom Professional Accessory Kit
Software Download Programm
Download Software
Produktvergleich
Interaktive Stift-Display
Eingabegeräte
Häufig gestellte Fragen
Tips&Tricks
Pens for Cintiq 22HD, 24HD and 24HD touch
Wacom |
Wacom |
Wacom |
Wacom |
|||||||
Stift |
||||||||||
| Gewicht | 18 g | 23 g | 20 g | 12 g | ||||||
| Technologie | Kabel-/ Batterielos, | Kabel-/ Batterielos | Kabel-/ Batterielos, | Kabel-/ Batterielos, | ||||||
| Schalter | Frei programmierbarer Doppelseitenschalter | Frei programmierbarer Seitenschalter | Frei programmierbarer Doppelseitenschalter | Frei programmierbarer Doppelseitenschalter | ||||||
| Druckstufen | 2.048 | |||||||||
| Lebensdauer der Stiftspitze (Betätigungen) | 10.000.000 | |||||||||
| Gummierte Grifffläche | ja | – | ja | – | ||||||
| Neigungssensitivität | ± 60° | |||||||||
| Abmessungen (L x D) / (H x T x B) | 156,5 mm x 14,9 mm | 162,5 mm x 17,5 mm x 32,5 mm | 156,3 mm x 15,5 mm x 15,9 mm | 150,7 mm x 12,2 mm x 15,9 mm | ||||||
| Druckbereich zum Aktivieren der Stiftspitze | 1 g - 400 g | |||||||||
| Tool ID | ja | |||||||||
| Rotation | – | – | 0 - 360° | – | ||||||
| Fingerrad | – | ja | – | – | ||||||
| Radierer | ja | |||||||||


