Zubehör
Wacom Grip Pen
Wacom Art Pen
Wacom Airbrush
Wacom Classic Pen
Wacom Professional Accessory Kit
Software Download Programm
Download Software
Produktvergleich
Interaktive Stift-Display
Eingabegeräte
Häufig gestellte Fragen
Tips&Tricks
Wacom Grip Pen
Wacom Art Pen
Wacom Airbrush
Wacom Classic Pen
Wacom Professional Accessory Kit
Software Download Programm
Download Software
Produktvergleich
Interaktive Stift-Display
Eingabegeräte
Häufig gestellte Fragen
Tips&Tricks
Cintiq |
Cintiq |
Cintiq |
Cintiq |
Cintiq |
||||||||
Allgemeine technische Daten |
||||||||||||
| Abmessungen (ohne Aufstellvorrichtung) | 405 mm x 270 mm x 17 mm | 375 mm x 248 mm x 14 mm | 650 mm x 400 mm 55 mm | 769 mm x 463 mm x 64 mm | 769 mm x 463 mm x 64 mm | |||||||
| Gewicht | 2,0 kg | 1.2 kg | 15,3 kg, mit Standfuß 8,5 kg, ohne Standfuß |
29.0 kg, incl. stand; 13.7 kg, excl. stand | 28,6 kg, mit Standfuß 13,7 kg, ohne Standfuß |
|||||||
| Stromversorgung | 100 - 240 V Wechselspannung, 50 Hz/60 Hz |
|||||||||||
| Maximale Leistungsaufnahme | 80 W | 9 W | 42 W, 0,5 W im Standby-Modus, 0,5 W wenn ausgeschaltet | 71 W, 2 W in sleep mode, 1 W in off mode | 71 W, 2 W in sleep mode, 1 W in off mode | |||||||
| Schnittstelle | USB | HDMI, USB | DVI-D, USB | DisplayPort, DVI, VGA, USB | DisplayPort, DVI, VGA, USB | |||||||
| Treibersoftware | Windows 2000/XP oder Vista, Mac OS X 10.3.9 oder höher |
Microsoft® Windows® XP, Vista, 7 and 8, Mac OS X 10.6 or later | Windows® (32 / 64 Bit): 7, Vista™, XP Macintosh®: OS X, Version 10.5.8 oder höher |
Windows®: 7, Vista, XP (32 and 64 bit), Mac: OS X, v10.5.8 or later | Windows® (32 / 64 bit): 7, 8 Macintosh®: OS X, Version 10.5.8 oder höher |
|||||||
| Standfuß | Anklappbar, Neigung 0°, 25° - 80° |
Detachable stand (there is 4 kinds of Style. 0, 22, 35, 50 degree) | Komplett abnehmbar, Rotation um 180° nach rechts/links, Neigung 10° - 65° |
flexible Positionsanpassung möglich | flexible Positionsanpassung möglich | |||||||
| Zulassung | CE, FCC | VCCI Class B, FCC Part15 Subpart B(class B) and C, CE, KCC, BSMI, C-tick, CB, CCC, GOST-R, China RoHS, Korean RoHS, EU RoHS | VCCI Class B, FCC Part15 Subpart B(class B) and C, CE, KCC, BSMI, C-tick, CB, CCC, GOST-R, China RoHS, Korean RoHS, EU RoHS | VCCI Class B, FCC Part 15 Subpart B (class B) and C, CE, KCC, BSMI, C-tick, CB, CCC, GOST-R, China RoHS, Korean RoHS, EU RoHS | VCCI Class B, FCC Part 15 Subpart B (class B) and C, CE, KCC, BSMI, C-tick, CB, CCC, GOST-R, China RoHS, Korean RoHS, EU RoHS | |||||||
| Model Number | DTZ-12WX | DTK-1300 | DTK-2200 | DTK-2400 | DTH-2400 | |||||||
LCD-Bildschirm |
||||||||||||
| Typ | TFT-Aktiv-Matrix (LCD) | a-Si Active Matrix TFT LCD (IPS) | a-SI Active Matrix TFT LCD (H-IPS) | a-SI Active Matrix TFT LCD (H-IPS) | a-SI Active Matrix TFT LCD (H-IPS) | |||||||
| Bildschirmdiagonale | 31,0 cm (12,1") | 33.8 mm (13.3") | 54,5 cm (21,5") | 61 cm (24.1") | 61 cm (24.1") | |||||||
| Anzeigebereich | 261 mm x 163 mm | 299 x 171 mm | 475 mm x 267 mm | 518 mm x 324 mm | 518 mm x 324 mm | |||||||
| Auflösung | WXGA (1.280 x 800 Punkte) | Full HD (1920 x 1080 Pixel) | Full HD (1920 x 1080 Pixel) | WUXGA (1,920 x 1,200 Pixel) | WUXGA (1,920 x 1,200 Pixel) | |||||||
| Bildpunktgröße | 0,20 mm x 0,20 mm | 0.15 mm x 0.15 mm | 0,25 mm x 0,25 mm | 0,27 mm x 0,27 mm | 0,27 mm x 0,27 mm | |||||||
| Farbtiefe | 16,7 Millionen Farben (24 bit) | 16,7 Millionen Farben (24 bit) | 16,7 Millionen Farben (24 bit) | 16,7 Millionen Farben (24 bit) | 1,07 Milliarden (mit DisplayPort), 16,7 Millionen (mit DVI oder VGA) | |||||||
| Helligkeit | 180 cd/m² | 250 cd/m² | 230 cd/m² | 190 cd/m² | 300 cd/m² | |||||||
| Kontrastverhältnis | 600:1 | 700 : 1 | 1000:1 | 550:1 | 850:1 | |||||||
| Reaktionszeit | 25 ms | 25 ms | 14 ms | 13 ms | 13 ms | |||||||
| Blickwinkel (L/R), (O/U) | 85°/85°, 85°/85° | 89°/89°, 89°/89° | 89°/89°, 89°/89° | 89°/89°, 89°/89° | 89°/89°, 89°/89° | |||||||
Tablett |
||||||||||||
| Abmessungen (H x T x B) | 405 mm x 270 mm x 17 mm | 375 mm x 248 mm x 14 mm | 650 mm x 400 mm 55 mm | 769 mm x 463 mm x 64 mm | 769 mm x 463 mm x 64 mm | |||||||
| Aktive Fläche für Stift (B x T) | 261 mm x 163 mm | 299 x 171 mm | 479 mm x 271 mm | 518 mm x 324 mm | 518 mm x 324 mm | |||||||
| Aktive Fläche für Touch (B x T) | – | – | – | – | 518 mm x 324 mm | |||||||
| Gewicht | 2,0 kg | 1.2 kg | 15,3 kg, mit Standfuß 8,5 kg, ohne Standfuß |
29.0 kg, incl. stand; 13.7 kg, excl. stand | 28,6 kg, mit Standfuß 13,7 kg, ohne Standfuß |
|||||||
| Schnittstelle | USB | HDMI, USB | DVI-D, USB | DisplayPort, DVI, VGA, USB | DisplayPort, DVI, VGA, USB | |||||||
| Treibersoftware | Windows 2000/XP oder Vista, Mac OS X 10.3.9 oder höher |
Microsoft® Windows® XP, Vista, 7 and 8, Mac OS X 10.6 or later | Windows® (32 / 64 Bit): 7, Vista™, XP Macintosh®: OS X, Version 10.5.8 oder höher |
Windows®: 7, Vista, XP (32 and 64 bit), Mac: OS X, v10.5.8 or later | Windows® (32 / 64 bit): 7, 8 Macintosh®: OS X, Version 10.5.8 oder höher |
|||||||
| Zulassung | CE, FCC | VCCI Class B, FCC Part15 Subpart B(class B) and C, CE, KCC, BSMI, C-tick, CB, CCC, GOST-R, China RoHS, Korean RoHS, EU RoHS | VCCI Class B, FCC Part15 Subpart B(class B) and C, CE, KCC, BSMI, C-tick, CB, CCC, GOST-R, China RoHS, Korean RoHS, EU RoHS | VCCI Class B, FCC Part 15 Subpart B (class B) and C, CE, KCC, BSMI, C-tick, CB, CCC, GOST-R, China RoHS, Korean RoHS, EU RoHS | VCCI Class B, FCC Part 15 Subpart B (class B) and C, CE, KCC, BSMI, C-tick, CB, CCC, GOST-R, China RoHS, Korean RoHS, EU RoHS | |||||||
| Technologie | Elektromagnetische Resonanztechnologie | |||||||||||
| Multi-touch Support | – | – | – | – | ja | |||||||
| Auflösung der Toucheingabe | – | – | – | – | 0,1 mm | |||||||
| Koordinatenauflösung, Stift | 0,005 mm (5.080 Linien pro Zoll) | |||||||||||
| Max. Linearitätsfehler | ± 0,5 mm, durchschnittlich | |||||||||||
| Genauigkeit Touch | – | – | – | – | ± 1 mm (center) | |||||||
| Übertragungsrate, Stift | 133 Punkte pro Sekunde | |||||||||||
| Übertragungsrate, Touch | – | – | – | – | 100 Punkte pro Sekunde | |||||||
| Neigungssensitivität | ± 60° | |||||||||||
| Maximale Erkennungshöhe (Stift) | 5 mm | |||||||||||
| Tablet Keys / ExpressKeys | 8, 4 auf beiden Seiten des Tabletts | – | 16, 8 auf beiden Seiten des Tabletts | 10, 5 auf beiden Seiten des Tabletts | 10, 5 auf beiden Seiten des Tabletts | |||||||
| Touch-Strip-Regler | 2, auf beiden Seiten des Tabletts | – | 2, auf beiden Seiten des Tabletts | nein | nein | |||||||
| Touch Ring | nein | – | nein | 2, auf beiden Seiten des Tabletts | 2, auf beiden Seiten des Tabletts | |||||||
Grafikkarte |
||||||||||||
| Schnittstelle | Beliebige Grafikkarte mit DVI- oder VGA-Anschluss (Anschluss über DVI empfohlen) | – | – | – | – | |||||||
Konverter |
||||||||||||
| Abmessungen (H x T x B) | 148 mm x 112 mm x 27 mm | – | – | – | – | |||||||
| Gewicht | 0,3 kg | – | – | – | – | |||||||
| Video Eingang | DVI oder VGA (DVI inkl. DDC/CI, DDC-2B, und weitere Standards) | – | – | – | – | |||||||
| Tablettanschluss | USB | – | – | – | – | |||||||
| Ausgang | proprietäre Video- und USB-Schnittstelle | – | – | – | – | |||||||
| Eingangsspannung | 12 V Gleichstrom Adapter, 100 bis 240 V Wechselstrom, 50/60 Hz | – | – | – | – | |||||||
| Ausgangsspannung | 12 V Gleichstrom, 3,3 A | – | – | – | – | |||||||


